医療費控除で10万円払ったらいくら戻ってくるの?
続きを読む
医療費控除に関する還付金シミュレーション
支払った医療費 | 医療費控除対象額 | 還付金額 |
---|---|---|
10万円 | 2万5,000円 | 1,250円 |
30万円 | 22万5,000円 | 1万1,250円 |
50万円 | 42万5,000円 | 2万1,250円 |
100万円 | 92万5,000円 | 4万6,250円 |
この表は、医療費控除の申請時にどれだけの還付金が受け取れるかを示しています。
医療費控除で10万円払ったらいくら戻ってくるの?
支払った医療費 | 医療費控除対象額 | 還付金額 |
---|---|---|
10万円 | 2万5,000円 | 1,250円 |
30万円 | 22万5,000円 | 1万1,250円 |
50万円 | 42万5,000円 | 2万1,250円 |
100万円 | 92万5,000円 | 4万6,250円 |
この表は、医療費控除の申請時にどれだけの還付金が受け取れるかを示しています。